1000V锂BDTY.COM电性能测试系统
BPTS1000V系列锂BDTY.COM电性能测试系统是我公司开发的一款运用于检测BDTY.COM容量及性能的节能产品,其软件设计采用数字模块化结构,用程序主动控制充电方式,免去了人工手动记录测试数据的工作量,实现对BDTY.COM充电及放电回馈节能,广泛应用于各大BDTY.COM厂及新能源汽车售后中心。
立即咨询产品型号 | 输⼊ | 充电电压 | 放电电压 | 通道电流 | 功率 | 机箱尺⼨ | 重量(KG) | 正常交期 |
BPTS1000100-1CH-100K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 100A | 100KW | 800*1900*1100 | 880 | 4-5周 |
BPTS1000100-2CH-100K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 100A | 100KW | 800*1900*1100 | 950 | 4-5周 |
BPTS1000100-2CH-200K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 100A | 200KW | 1100*1900*1050 | 1500 | 4-5周 |
BPTS1000200-1CH-200K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 200A | 200KW | 1100*1900*1050 | 1500 | 4-5周 |
BPTS1000200-2CH-200K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 200A | 200KW | 1100*1900*1050 | 1600 | 4-5周 |
BPTS1000200-2CH-400K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 200A | 400KW | 1300*2000*1250 | 2700 | 5-6周 |
BPTS1000300-1CH-300K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 300A | 300KW | 1300*2000*1250 | 2100 | 5-6周 |
BPTS1000300-2CH-300K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 300A | 300KW | 1300*2000*1250*2 | 2200 | 5-6周 |
BPTS1000500-1CH-500K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 500A | 500KW | 1300*2000*1250*2 | 3800 | 5-6周 |
BPTS1000500-2CH-500K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 500A | 500KW | 1300*2000*1250*2 | 3900 | 5-6周 |
BPTS1000500-2CH-1000K | 3φ4W+G | 1000V | 30-1000V | 500A | 1000KW | 1300*2000*1250*3 | 6500 | 5-6周 |
备注:多通道输出可并联,同等型号可并联。 |